[color_temperature]
3.03 лв.
Discount per quantity
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 3.03 лв. | 3.00 лв. | 2.97 лв. | 2.94 лв. | 2.91 лв. | 2.88 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия | BILO |
EAN13 | 5905339267689 |
Материал | пластмаса |
Материал на дифузера | пластмаса |
Височина [mm] | 77 |
Широчина [mm] | 45 |
Диаметър [mm] | 45 |
Waga | 20g |
Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
Номинална честота [Hz] | 50 |
Източник на светлина | G45 |
Вид диод | LED SMD |
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 6.5 |
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 7 |
Номинален ток на лампата [mA] | 50 |
Цокъл | E27 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 806 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 150 |
Заявена еквивалентна мощност [W] | 60 |
Цветова температура [K] | 4000 |
Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Дълбочина [mm] | 45 |
Търговска единица | Бройка |
Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Цвят на светлината | бяла |
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥25000 |
Номинален срок на експлоатация [h] | 20000 |
Съдържание на живак | не |
Коефициент на дълготрайност | 0.9 |
Възможност за използване с димер | не |
Kształt zarówki | kulka |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
Марка |
KANLUX |
---|---|
Серия |
BILO |
Цокъл |
E27 |
---|---|
Форма на лампата |
G45 |
Напрежение (V) |
220V |
---|---|
Мощност (W) |
6.5 |
Цветна температура (K) |
4000 |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.