[color_temperature]
3.36 лв.
Discount per quantity
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 3.36 лв. | 3.33 лв. | 3.29 лв. | 3.26 лв. | 3.23 лв. | 3.19 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия | IDO |
EAN13 | 5905339234391 |
Цвят | бял |
Материал | пластмаса |
Височина [mm] | 126 |
Диаметър [mm] | 35 |
Waga | 22g |
Външна кутия | 10 |
Вид диод | LED SMD |
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 6.5 |
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 7 |
Номинален ток на лампата [mA] | 50 |
Цокъл | E14 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 806 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 200 |
Заявена еквивалентна мощност [W] | 60 |
Цветова температура [K] | 3000 |
Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Цвят на светлината | топлобял |
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥25000 |
Номинален срок на експлоатация [h] | 20000 |
Материал на дифузера | пластмаса |
Търговска единица | Бройка |
Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
Номинална честота [Hz] | 50 |
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥25000 |
Номинален срок на експлоатация [h] | 20000 |
Съдържание на живак | не |
Коефициент на дълготрайност | 0.9 |
Възможност за използване с димер | не |
Цвят | бял |
Kształt zarówki | świeczka |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
Марка |
KANLUX |
---|---|
Серия |
IDO |
Цокъл |
E14 |
---|---|
Форма на лампата |
C37 |
Напрежение (V) |
220V |
---|---|
Мощност (W) |
6.5 |
Цветна температура (K) |
3000 |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.