Kanlux TOMI LED е постоянен източник LED тип MR16 с класически дизайн Kanlux TOMI LED източници използват хибриден радиационен дизайн (термопластичен слой + алуминиева вложка), благодарение на който обменът на топлина с околната среда е много по-ефективен и ресурсът на източника е 25 000 часа. Матово стъкло разсейва светлината, чийто ъгъл на падане е 120º.
С вградено LED Осветление
6.70 лв.
Discount per quantity
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 6.70 лв. | 6.63 лв. | 6.57 лв. | 6.50 лв. | 6.43 лв. | 6.37 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | TOMI |
| EAN13 | 5905339227072 |
| Цвят | бял |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Височина [mm] | 53 |
| Широчина [mm] | 50 |
| Диаметър [mm] | 50 |
| Waga | 54g |
| Номинално напрежение [V] | 12 AC 50Hz; 12 DC |
| Източник на светлина | MR16 |
| Вид диод | LED SMD |
| Номинална мощност [W] | 7 |
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 7 |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 8 |
| Номинален ток на лампата [mA] | DC 580 / AC 850 |
| Цокъл | Gx5.3 |
| Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 580 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 480 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | w szerokim stożku (120°) |
| Върхов светлинен интензитет [cd] | 230 |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 35 |
| Дълбочина [mm] | 50 |
| Търговска единица | Бройка |
| Ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 35 |
| Цветова температура [K] | 5300 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | хладно бяла |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 25000 |
| Съдържание на живак | не |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят | бял |
| Kształt zarówki | spot |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
| Марка |
KANLUX |
|---|---|
| Серия |
TOMI |
| Цокъл |
GU5.3 |
|---|
| Напрежение (V) |
12V |
|---|---|
| Мощност (W) |
7 |
| Цветна температура (K) |
5300 |
|---|---|
| Светлинен поток (lm) |
580 |
| Димиране |
Не се димира |
|---|
No account yet?
Create an AccountВъведи своя имейл и избери категория, която те интересува. Ще получаваш известия само за нови продукти в тази категория.