Kanlux TOMI LED източниците използват хибриден дизайн на радиатора, което прави обменът на топлина с околната среда много по-ефективен. В допълнение, белият цвят на Kanlux TOMI LED корпуса прави този източник интересен в дизайна, а светлината в тези източници се разпределя равномерно чрез използването на матова сянка.
С вградено LED Осветление
3.82 лв.
Discount per quantity
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 3.82 лв. | 3.78 лв. | 3.74 лв. | 3.71 лв. | 3.67 лв. | 3.63 лв. | 
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
 
					ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| EAN13 | 5905339227096 | 
| Цвят | бял | 
| Материал на дифузера | пластмаса | 
| Височина [mm] | 57 | 
| Широчина [mm] | 50 | 
| Диаметър [mm] | 50 | 
| Дълбочина [mm] | 50 | 
| Цвят | бял | 
| Вид лампа | спот | 
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC | 
| Номинална честота [Hz] | 50 | 
| Вид диод | LED SMD | 
| Номинална мощност [W] | 1.2 | 
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 1.2 | 
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 2 | 
| Номинален ток на лампата [mA] | 46 | 
| Цокъл | GU10 | 
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 80 | 
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в широк конус (120°) | 
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 | 
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 10 | 
| Цветова температура [K] | 5300 | 
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 | 
| Цвят на светлината | хладно бяла | 
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥25000 | 
| Номинален срок на експлоатация [h] | 25000 | 
| Съдържание на живак | не | 
| Възможност за използване с димер | не | 
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
| Марка | KANLUX | 
|---|---|
| Серия | TOMI | 
| Цокъл | GU10 | 
|---|
| Напрежение (V) | 220V | 
|---|---|
| Мощност (W) | 1.2 | 
| Цветна температура (K) | 5300 | 
|---|---|
| Светлинен поток (lm) | 80 | 
| Димиране | Не се димира | 
|---|
No account yet?
Create an AccountВъведи своя имейл и избери категория, която те интересува. Ще получаваш известия само за нови продукти в тази категория.
