GU10 6W-NW LED
С вградено LED Осветление
3.50 лв.
Discount per quantity
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 3.50 лв. | 3.47 лв. | 3.43 лв. | 3.40 лв. | 3.36 лв. | 3.33 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия | GU10 |
EAN13 | 8595665312343 |
Цвят | бял |
Материал на дифузера | пластмаса |
Височина [mm] | 56 |
Диаметър [mm] | 50 |
Дълбочина [mm] | 50 |
Търговска единица | Бройка |
Номинална честота [Hz] | 50 |
Източник на светлина | PAR16 |
Вид диод | LED SMD |
Номинална мощност [W] | 6 |
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 6 |
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 6 |
Номинален ток на лампата [mA] | 34 |
Цокъл | GU10 |
Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 520 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 430 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | w szerokim stożku (120°) |
Върхов светлинен интензитет [cd] | 220 |
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Заявена еквивалентна мощност [W] | 45 |
Waga | 18g |
Външна кутия | 10 |
Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
Ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Заявена еквивалентна мощност [W] | 45 |
Цветова температура [K] | 4000 |
Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Цвят на светлината | бяла |
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
Номинален срок на експлоатация [h] | 15000 |
Съдържание на живак | не |
Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
Възможност за използване с димер | не |
Цвят | бял |
Kształt zarówki | spot |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
Марка |
KANLUX |
---|---|
Серия |
GU10 |
Цокъл |
GU10 |
---|
Напрежение (V) |
220V |
---|---|
Мощност (W) |
6 |
Цветна температура (K) |
4000 |
---|---|
Светлинен поток (lm) |
520 |
Димиране |
Не се димира |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.