TOMIv2 4.9W GU10-NW Kanlux TOMI v2 е с нова още по-ефективна структура осигуряваща високи параметри на осветление. Благодарение на използването на матово покритие светлината в тези източници се разпределя равномерно. Освен това тези източници се характеризират с висока светлинна ефективност.
[color_temperature]
3.96 лв.
Discount per quantity
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 3.96 лв. | 3.92 лв. | 3.88 лв. | 3.84 лв. | 3.80 лв. | 3.76 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия | TOMIv2 |
EAN13 | 5905339349675 |
Цвят | бял |
Материал | пластмаса |
Височина [mm] | 56 |
Широчина [mm] | 50 |
Диаметър [mm] | 50 |
Waga | 18g |
Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
Номинална честота [Hz] | 50 |
Източник на светлина | PAR16 |
Вид диод | LED SMD |
Номинална мощност [W] | 4.9 |
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 4.9 |
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 5 |
Номинален ток на лампата [mA] | 37 |
Цокъл | GU10 |
Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 490 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 400 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | w szerokim stożku (120°) |
Върхов светлинен интензитет [cd] | 200 |
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Материал на дифузера | пластмаса |
Дълбочина [mm] | 50 |
Търговска единица | Бройка |
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Ъгъл на светлинния сноп [°] | 100 |
Заявена еквивалентна мощност [W] | 42 |
Цветова температура [K] | 4000 |
Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Цвят на светлината | бяла |
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
Номинален срок на експлоатация [h] | 25000 |
Съдържание на живак | не |
Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
Възможност за използване с димер | не |
Цвят | бял |
Kształt zarówki | spot |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
Марка |
KANLUX |
---|---|
Серия |
TOMIv2 |
Цокъл |
GU10 |
---|
Напрежение (V) |
220V |
---|---|
Мощност (W) |
4.9 |
Цветна температура (K) |
4000 |
---|---|
Светлинен поток (lm) |
490 |
Димиране |
Не се димира |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.