Kanlux STRETON LED са външни осветителни тела, предназначени за осветяване на паркинги или по-големи площи, които трябва да бъдат добре осветени и след тъмно. Тяхната издръжливост (50 000 часа), херметичност (IP65) и висока мощност (до 200W) правят Kanlux STRETON LED идеално допълнение към инвестиция в градско пространство, в паркинги, в спортни съоръжения или площади.
[color_temperature]
255.25 лв.
Discount per quantity
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 255.25 лв. | 252.70 лв. | 250.15 лв. | 247.59 лв. | 245.04 лв. | 242.49 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
Серия | STRETON | ||||||||||||||
EAN13 | 5905339362322 | ||||||||||||||
Цвят | сив | ||||||||||||||
Материал на корпуса | сплав на алуминий | ||||||||||||||
Waga | 2884g | ||||||||||||||
Търговска единица | Бройка | ||||||||||||||
Външна кутия | 4 | ||||||||||||||
Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 19500 | ||||||||||||||
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 19500 | ||||||||||||||
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера | ||||||||||||||
Ъгъл на светене [°] | X140/Y90 | ||||||||||||||
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥20000 | ||||||||||||||
Експлоатационен срок на лампата [h] | 50000 | ||||||||||||||
Цветова температура [K] | 4000 | ||||||||||||||
Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 | ||||||||||||||
Индекс на цветопредаване Ra | 70 | ||||||||||||||
Време за пускане на лампата [s] | ≤0.5 | ||||||||||||||
Време за загряване на лампата [s] | ≤1 | ||||||||||||||
Вид диод | LED SMD | ||||||||||||||
Възможност за използване с димер | не | ||||||||||||||
Цвят на светлината | бяла | ||||||||||||||
Категория на защита от токов удар | I | ||||||||||||||
Материал на защитното стъкло | PC | ||||||||||||||
Място на приложение | на открито | ||||||||||||||
Цвят на светлината | бяла | ||||||||||||||
Категория на защита от токов удар | I | ||||||||||||||
Степен на защита IP | 65 | ||||||||||||||
Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | -20÷45 | ||||||||||||||
Място на монтаж | за настенен монтаж | ||||||||||||||
Степен на защита IK | 08 | ||||||||||||||
Вид присъединение | свободни краища на кабелите | ||||||||||||||
Вид проводник | H05RN-F | ||||||||||||||
Дължина на проводника [m] | 0.4 | ||||||||||||||
Напречно сечение на кабела [mm²] | 1 | ||||||||||||||
Минимално разстояние от осветявания обект | 1m | ||||||||||||||
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 150 | ||||||||||||||
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 150 | ||||||||||||||
Заявена еквивалентна мощност [W] | 1002 | ||||||||||||||
Коефициент на дълготрайност | 0″
СпецификацииOverview
Електрически данни
Технически данни
Възможности
Customer ReviewsOnly logged in customers who have purchased this product may leave a review. Related Products
Sign in
No account yet? Create an AccountKanlux 36232 LED осветително тяло за паркинг STRETON LED STRETON LED 150W NW
255.25 лв.
|
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.