Точковото осветително тяло за стена и таван Kanlux HAXA LED е малка по размер луна, която ще използваме като допълващо осветление.
[color_temperature]
18.09 лв.
Discount per quantity
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 18.09 лв. | 17.91 лв. | 17.73 лв. | 17.55 лв. | 17.37 лв. | 17.19 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия | HAXA-DSO |
EAN13 | 5905339081032 |
Цвят | алуминий |
Материал на корпуса | сплав на алуминий |
Височина [mm] | 41 |
Широчина [mm] | 42 |
Диаметър [mm] | 42 |
Waga | 37g |
Цвят | алуминий |
Номинален ток на лампата [mA] | 350 |
Максимална мощност [W] | 1.2 |
Интегриран LED източник на светлина | |
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥20000 |
Експлоатационен срок на лампата [h] | 40000 |
Цветова температура [K] | 3000 |
Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
Време за пускане на лампата [s] | ≤0.5 |
Време за загряване на лампата [s] | ≤1 |
Вид диод | POWER LED |
Възможност за използване с димер | не |
Цвят на светлината | топлобял |
Категория на защита от токов удар | III |
Материал на дифузера | пластмаса |
Място на приложение | на закрито |
Дълбочина [mm] | 42 |
Търговска единица | Бройка |
Захранващ ток [mA] | 350 |
Захранващ ток [mA] | 350 |
Цвят на светлината | топлобял |
Категория на защита от токов удар | III |
Степен на защита IP | 20 |
Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | 5÷25 |
Място на монтаж | do wbudowania w ścianę|do wbudowania w sufit |
Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал | |
Вид присъединение | свободни краища на кабелите |
Дължина на проводника [m] | 0.1 |
Wielkość otworu montażowego [mm] | Ø32 |
Минимално разстояние от осветявания обект | 0.1m |
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 1.2 |
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 2 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 110 |
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в тесен конус (90°) |
Върхов светлинен интензитет [cd] | 700 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
Серия |
HAXA-DSO |
---|
Мощност (W) |
1.2 |
---|---|
Напрежение (V) |
220V |
Цветна температура (K) |
3000 |
---|---|
Светлинен поток (lm) |
110 |
Димиране |
Не се димира |
---|---|
Степен на защита |
IP20 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.