Fast delivery within 72 Hours
Kanlux 22702 ЛЕД Лампа TOMI LED GU10 220V 3W 3000K
€1.68
Kanlux TOMI LED източниците използват хибриден дизайн на радиатора, което прави обменът на топлина с околната среда много по-ефективен. В допълнение, белият цвят на Kanlux TOMI LED корпуса прави този източник интересен в дизайна, а светлината в тези източници се разпределя равномерно чрез използването на матова сянка.
Shipping & Delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Specification
Overview
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Processor
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Display
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
RAM
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Storage
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Video Card
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Connectivity
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Features
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Battery
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
General
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | TOMI |
| Цокъл | GU10 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 3 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 250 |
| Форма на лампата | PAR16 |
Description
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | TOMI |
| EAN13 | 5905339227027 |
| Цвят | бял |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Височина [mm] | 55 |
| Широчина [mm] | 50 |
| Диаметър [mm] | 50 |
| Waga | 28g |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Източник на светлина | PAR16 |
| Вид диод | LED SMD |
| Номинална мощност [W] | 3 |
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 3 |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 3 |
| Номинален ток на лампата [mA] | 30 |
| Цокъл | GU10 |
| Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 250 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 200 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | w szerokim stożku (120°) |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 25 |
| Дълбочина [mm] | 50 |
| Търговска единица | Бройка |
| Ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 25 |
| Цветова температура [K] | 3000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | топлобял |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 20000 |
| Съдържание на живак | не |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят | бял |
| Kształt zarówki | spot |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията TOMI
Customer Reviews
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.