COB SET 3m DIM-NW Kanlux COB SET е комплект състоящ се от три елемента: LED лента с дължина 3м захранване и ключ с димерна функция. Това е готов за употреба комплект който лесно се монтира и свързва към контакта. Това е удобно решение което ви позволява да добавите ефектно осветление без да е необходимо да изрязвате стени за допълнително електрическо окабеляване.
С вградено LED Осветление
63.35 лв.
Discount per quantity
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 4 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 63.35 лв. | 62.72 лв. | 62.08 лв. | 61.45 лв. | 60.82 лв. | 60.18 лв. | 
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
 
					ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | COB | 
| EAN13 | 5905339263278 | 
| Място на приложение | на закрито | 
| Дължина [mm] | 3000 | 
| Waga | 162g | 
| Търговска единица | Бройка | 
| Номинална мощност [W] | 3m=18 | 
| Категория на защита от токов удар | II/III | 
| Степен на защита IP | 00 | 
| Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 3m=1710 | 
| Цветова температура [K] | 4000 | 
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤5 | 
| Индекс на цветопредаване Ra | 90 | 
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥30000 | 
| Съдържание на живак | не | 
| Лампата е предназначена за димиране | |
| Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига | да | 
| Вид диод | LED COB | 
| Номинален срок на експлоатация [h] | 30000 | 
| Цвят на светлината | бяла | 
| Вид присъединение | кабел завършен с щепсел | 
| Външна кутия | 10 | 
| Цвят на светлината | бяла | 
| Вид присъединение | кабел завършен с щепсел | 
| Минимално разстояние от осветявания обект | 0.1m | 
| Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [ см] | 2.5 | 
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 0.5m = 4 | 
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 0.5m = 380 | 
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера | 
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 4 | 
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 0.5m = 33 | 
| Коефициент на дълготрайност | 0.9 | 
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
| Марка | KANLUX | 
|---|---|
| Серия | COB | 
| Напрежение (V) | 12V | 
|---|---|
| Мощност (W) | 18 | 
| Цветна температура (K) | 4000 | 
|---|---|
| Светлинен поток (lm) | 1710 | 
| Степен на защита | IP0 | 
|---|
No account yet?
Create an AccountВъведи своя имейл и избери категория, която те интересува. Ще получаваш известия само за нови продукти в тази категория.
