Fast delivery within 72 Hours
Kanlux 26762 ЛЕД Лампа BILO HI LED E14 220V 8W 3000K
€3.80
Kanlux BILO HI е издръжливост, получена благодарение на иновативната LED SMD технология и керамичния корпус. Всички Kanlux BILO HI модели се характеризират с висока светлинна ефективност, защото при 8W консумация на енергия те излъчват светлина с поток от 800 lm. Тези източници с база E14 и Е27 и топката“ на източника са идеални за аплици и полилеи на всички места
Shipping & Delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Specification
Overview
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Processor
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Display
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
RAM
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Storage
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Video Card
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Connectivity
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Features
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Battery
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
General
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Димиране | Не се димира |
| Серия | BILO |
| Цокъл | E14 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 8 |
| Цветна температура (K) | 3000 |
| Светлинен поток (lm) | 800 |
| Форма на лампата | P45 |
| Енергиен Клас | F |
Description
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | BILO |
| Цвят | бял |
| Предназначение за декоративно осветление | не |
| Съвместимост с димер | не |
| Широчина [mm] | 45 |
| Височина [mm] | 89 |
| Диаметър [mm] | 45 |
| Дълбочина [mm] | 45 |
| Съдържа живак | не |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Фактор на мощността | 0.5 |
| Номинална мощност [W] | 8 |
| Материал | керамика |
| Материал на абажура | пластмаса |
| Източник на светлина | G45 |
| Тип диод | LED SMD |
| Общ светлинен поток [lm] | 800 |
| Полезен светлинен поток Φuse [lm] | 800 |
| Полезен поток в сфера (360°) | да |
| Цветова температура | топло бяла |
| Корелирана цветова температура [K] | 3000 |
| Консистентност на цвета (МакАдам) | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване | 80 |
| Цокъл | E14 |
| Живот на лампата [h] | 17500 |
| Цикли на вкл./изкл. | ≥15000 |
| Ъгъл на светене [°] | 210 |
| Ниво на осветеност [°] | 210 |
| Номинален ток [mA] | 57 |
| Годишна консумация [kWh/1000h] | 8 |
| Светлинна ефективност [lm/W] | 100 |
| Време за запалване [s] | ≤0.5 |
| Време до 60% поток [s] | незначително |
| Време до 95% поток [s] | <2 |
| Индекс за преждевременна повреда | <5% след 1000h |
| Фактор след 6000h [%] | ≥90 |
| Запазване на светлинния поток в края на живота [%] | ≥70 |
| Запазване на потока след 6000h [%] | ≥80 |
| Еквивалент на мощност [W] | 60 |
| Форма на източника | кълбо |
| Начин на опаковане | 10 |
| Бройки в междинна опаковка | 10 |
| Бройки в транспортна опаковка | 100 |
| Нето тегло [g] | 54 |
| Грамаж [g] | 69 |
| Размер на опаковката [cm] | 4.5 x 4.5 x 9 |
| Тегло на кашон [kg] | 6.9 |
| Размери на кашон [cm] | 47 x 24 x 21 |
| Обем на кашон [m³] | 0.023688 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения потърсете лицензиран електротехник.
Избрани продукти от серията BILO
Customer Reviews
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.