Fast delivery within 72 Hours
Kanlux 26771 ЛЕД осветителна рамка AVAR LED 220V 40W 6000K IP20
€42.61
LED панелите са много популярно решение за осветелние на офис помещения. Благодарение на своята устойчивост, енергоспестяемост и есететика, те до голяма степен са заменили растерните осветителни тела. Kanlux AVAR LED представлява нова линия LED панели, чиято отличителна черта не е само модерната технология, но и самата форма във вид на рамка, която осигурява силна и ефектна светлина.
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Processor
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Display
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
RAM
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Storage
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Video Card
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Connectivity
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Features
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Battery
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
General
| Марка | KANLUX |
|---|---|
| Серия | AVAR |
| Цветна температура (K) | 6000 |
| Светлинен поток (lm) | 3800 |
| Степен на защита | IP20 |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 40 |
| Предназначение | за Барплот, за Дневна, за Коридор, за Кухня, за Магазин, за Окачен Таван, за Офис, за Таван, за Трапезария, за Хол |
| Начин на монтаж | Вграждане |
| Вид | LED |
| Форма | Квадрат |
Description
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | AVAR |
| EAN13 | 5905339267719 |
| Цвят | бял |
| Материал на корпуса | сплав на алуминий |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Материал на панела/на рамката | сплав на алуминий |
| Височина [mm] | 14 |
| Широчина [mm] | 591 |
| Дължина [mm] | 591 |
| Тегло | 480g |
| Търговска единица | Бройка |
| Външна кутия | 10 |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Вид захранващо устройство | постояннотоков |
| Захранващо устройство. включено в комплекта | да |
| Тип абажур | опалов |
| Максимална мощност [W] | 40 |
| Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 3800 |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 95 |
| Ъгъл на светене [°] | 110 |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Експлоатационен срок на лампата [h] | 25000 |
| Цветова температура [K] | 6000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят на светлината | хладно бяла |
| Категория на защита от токов удар | II |
| Степен на защита IP | 20 |
| Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | 5÷25 |
| Място на монтаж | за вграждане в таван |
| Вид присъединение | клеморед |
| Обхват на сечения на използваните проводници [mm2] | 0.75 |
| Минимално разстояние от осветявания обект | 0.5m |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 5200 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Форма на крушката | квадрат |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията AVAR
Customer Reviews
Оценено с 0 от 5
0 прегледа
Оценено с 5 от 5
0
Оценено с 4 от 5
0
Оценено с 3 от 5
0
Оценено с 2 от 5
0
Оценено с 1 от 5
0
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.