Fast delivery within 72 Hours
VITO 3400700 ЛЕД Външно Осветление LUZ-BR 18W 1224Lm 4000K IP65 Бяло
€11.20
LUZ series BULKHEADS with Polycarbonate body presents 1224Lm lighting performance and 25000Hours long lifetime.This 18W model includes 4000K (NATURAL WHITE) LED for 120° light beam-angle as desired lighting flexibility.It’s ready to be operated with its easy installation and maintenance.
Shipping & Delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Specification
Overview
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Processor
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Display
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
RAM
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Storage
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Video Card
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Connectivity
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Features
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Battery
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
General
| Тегло | 0.5894 кг |
|---|---|
| Серия | LUZ |
| Цветна температура (K) | 4000 |
| Димиране | Не се димира |
| Напрежение (V) | 220V |
| Мощност (W) | 18 |
| Светлинен поток (lm) | 1224 |
| Степен на защита | IP65 |
| Енергиен Клас | G |
| Начин на монтаж | Повърхностен |
| Вид | LED |
| Форма | Кръг |
Description
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | LUZ |
| ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА (Келвин) | 4000K (НАТУРАЛНО БЯЛА) |
| МОЩНОСТ (W) | 18.0 |
| СВЕТЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ | 68 |
| ЪГЪЛ НА СВЕТЛИНА | 120° |
| CRI | 80 |
| ФАКТОР НА МОЩНОСТТА | 0.5 |
| МИГАНЕ | Не |
| IP КЛАС НА ЗАЩИТА | IP65 |
| БРОЙ ЦИКЛИ ВКЛ. / ИЗКЛ. | 30000 |
| ЖИВОТ (часове) | 25000 |
| ДИМИРУЕМ | Не |
| РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ (V) | 220V-50/60Hz |
| СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ (%) | 85% |
| ИНДЕКС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ (EEI) | G |
| КЛАС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАЩИТА | Клас II |
| МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА | Поликарбонат & Поликарбонат |
| МАТЕРИАЛ НА ДИФУЗОРА | Поликарбонат |
| ЦВЯТ НА КОРПУСА | БЯЛ |
| РАЗМЕРИ (mm) | Ø220x99mm |
| РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА (Ta) | -20°CTa50°C |
| ГАРАНЦИОНЕН СРОК (год.) | 2 |
| СВЕТЛИН ПОТОК (Lm) | 1224 |
| БРОЙКИ В КАШОН | 16 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията LUZ
Customer Reviews
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.